|
This Could Be Your Ad! Sponsor . . .
The BaseballEvolution.com 100-Plus Club! Advertise your business, or pay tribute to your favorite team! |
| Year | National League | HR | RBI | DIFF | Year | American League | HR | RBI | DIFF |
| 1897 | Nap Lajoie | 9 | 127 | 118 | 1901 | Nap Lajoie | 14 | 125 | 111 |
| Philadelphia Philllies | Philadelphia Athletics | ||||||||
| 1898 | Nap Lajoie | 6 | 127 | 121 | 1901 | Buck Freeman | 12 | 114 | 102 |
| Philadelphia Philllies | Boston Red Sox | ||||||||
| 1899 | Honus Wagner | 7 | 113 | 106 | 1902 | Buck Freeman | 11 | 121 | 110 |
| Pittsburgh Pirates | Boston Red Sox | ||||||||
| 1901 | Honus Wagner | 6 | 126 | 120 | 1907 | Ty Cobb | 5 | 119 | 114 |
| Pittsburgh Pirates | Detroit Tigers | ||||||||
| 1905 | Cy Seymour | 8 | 121 | 113 | 1908 | Ty Cobb | 4 | 108 | 104 |
| Cincinnati Reds | Detroit Tigers | ||||||||
| 1908 | Honus Wagner | 10 | 109 | 99 | 1910 | Sam Crawford | 5 | 120 | 115 |
| Pittsburgh Pirates | Detroit Tigers | ||||||||
| 1908 | Mike Donlin | 6 | 106 | 100 | 1911 | Ty Cobb | 8 | 127 | 119 |
| New York Giants | Detroit Tigers | ||||||||
| 1910 | Sherry Magee | 6 | 123 | 117 | 1911 | Sam Crawford | 7 | 115 | 108 |
| Philadelphia Philllies | Detroit Tigers | ||||||||
| 1912 | Bill Sweeney | 1 | 100 | 99 | 1911 | Frank Baker | 11 | 115 | 104 |
| Boston Braves | Philadelphia Athletics | ||||||||
| 1913 | Gavvy Cravath | 19 | 128 | 109 | 1912 | Frank Baker | 10 | 130 | 120 |
| Philadelphia Philllies | Philadelphia Athletics | ||||||||
| 1921 | Rogers Hornsby | 21 | 126 | 105 | 1912 | Sam Crawford | 4 | 109 | 105 |
| St. Louis Cardinals | Detroit Tigers | ||||||||
| 1921 | George Kelly | 23 | 122 | 99 | 1913 | Frank Baker | 12 | 117 | 105 |
| New York Giants | Philadelphia Athletics | ||||||||
| 1922 | Ken Williams | 39 | 155 | 116 | 1915 | Bobby Veach | 3 | 112 | 109 |
| St. Louis Cardinals | Detroit Tigers | ||||||||
| 1922 | Irish Meusel | 16 | 132 | 116 | 1915 | Sam Crawford | 4 | 112 | 108 |
| New York Giants | Detroit Tigers | ||||||||
| 1922 | Rogers Hornsby | 42 | 152 | 110 | 1920 | Joe Jackson | 12 | 121 | 109 |
| St. Louis Cardinals | Chicago White Sox | ||||||||
| 1923 | Irish Meusel | 19 | 125 | 106 | 1920 | Bobby Veach | 11 | 113 | 102 |
| New York Giants | Detroit Tigers | ||||||||
| 1923 | Frankie Frisch | 12 | 111 | 99 | 1920 | Tris Speaker | 8 | 107 | 99 |
| New York Giants | Cleveland Indians | ||||||||
| 1924 | George Kelly | 21 | 136 | 115 | 1920 | George Sisler | 19 | 122 | 103 |
| New York Giants | St. Louis Browns | ||||||||
| 1924 | Glenn Wright | 7 | 111 | 104 | 1921 | Harry Heilman | 19 | 139 | 120 |
| Pittsburgh Pirates | Detroit Tigers | ||||||||
| 1925 | Jim Bottomley | 21 | 128 | 107 | 1921 | Babe Ruth | 59 | 171 | 112 |
| St. Louis Cardinals | New York Yankees | ||||||||
| 1925 | Jack Fournier | 22 | 130 | 108 | 1921 | Bobby Veach | 16 | 128 | 112 |
| Brooklyn Dodgers | Detroit Tigers | ||||||||
| 1925 | Rogers Hornsby | 39 | 143 | 104 | 1921 | Bob Meusel | 24 | 135 | 111 |
| St. Louis Cardinals | New York Yankees | ||||||||
| 1925 | Glenn Wright | 18 | 121 | 103 | 1922 | Bobby Veach | 9 | 126 | 117 |
| Pittsburgh Pirates | Detroit Tigers | ||||||||
| 1925 | Pie Traynor | 6 | 106 | 100 | 1923 | Tris Speaker | 17 | 130 | 113 |
| Pittsburgh Pirates | Cleveland Indians | ||||||||
| 1930 | Glenn Wright | 22 | 126 | 104 | 1923 | Wally Pipp | 6 | 108 | 102 |
| Brooklyn Wright | New York Yankees | ||||||||
| 1926 | Jim Bottomley | 19 | 120 | 101 | 1923 | Joe Sewell | 3 | 109 | 106 |
| St. Louis Cardinals | Cleveland Indians | ||||||||
| 1927 | Paul Waner | 9 | 131 | 122 | 1924 | Goose Goslin | 12 | 129 | 117 |
| Pittsburgh Pirates | Washington Senators | ||||||||
| 1927 | Jim Bottomley | 19 | 124 | 105 | 1924 | Bob Meusel | 12 | 120 | 108 |
| St. Louis Cardinals | New York Yankees | ||||||||
| 1927 | Bill Terry | 20 | 121 | 101 | 1924 | Wally Pipp | 9 | 114 | 105 |
| New York Giants | New York Yankees | ||||||||
| 1927 | Hack Wilson | 30 | 129 | 99 | 1924 | Harry Heilman | 10 | 114 | 104 |
| Chicago Cubs | Detroit Tigers | ||||||||
| 1927 | Rogers Hornsby | 26 | 125 | 99 | 1924 | Joe Sewell | 4 | 106 | 102 |
| St. Louis Cardinals | Cleveland Indians | ||||||||
| 1927 | Pie Traynor | 5 | 106 | 101 | 1925 | Harry Heilman | 13 | 134 | 121 |
| Pittsburgh Pirates | Detroit Tigers | ||||||||
| 1928 | Jim Bottomley | 31 | 136 | 105 | 1925 | Al Simmons | 24 | 129 | 105 |
| St. Louis Cardinals | Philadelphia Athletics | ||||||||
| 1928 | Pie Traynor | 3 | 124 | 121 | 1925 | Bob Meusel | 33 | 138 | 105 |
| Pittsburgh Pirates | New York Yankees | ||||||||
| 1929 | Hack Wilson | 39 | 159 | 120 | 1926 | George Burns | 4 | 114 | 110 |
| Chicago Cubs | Cleveland Indians | ||||||||
| 1929 | Rogers Hornsby | 39 | 149 | 110 | 1926 | Babe Ruth | 47 | 146 | 99 |
| Chicago Cubs | New York Yankees | ||||||||
| 1929 | Mel Ott | 42 | 151 | 109 | 1927 | Lou Gerhig | 47 | 175 | 128 |
| New York Giants | New York Yankees | ||||||||
| 1929 | Jim Bottomley | 29 | 137 | 108 | 1927 | Goose Goslin | 13 | 120 | 107 |
| St. Louis Cardinals | Washington Senators | ||||||||
| 1929 | Bill Terry | 14 | 117 | 103 | 1927 | Harry Heilman | 14 | 120 | 106 |
| New York Giants | Detroit Tigers | ||||||||
| 1929 | Chuck Klein | 43 | 145 | 102 | 1927 | Babe Ruth | 60 | 164 | 104 |
| Philadelphia Philllies | New York Yankees | ||||||||
| 1929 | Pie Traynor | 4 | 108 | 104 | 1928 | Lou Gerhig | 27 | 142 | 115 |
| Pittsburgh Pirates | New York Yankees | ||||||||
| 1929 | Pinky Whitney | 8 | 115 | 107 | 1928 | Bob Meusel | 11 | 113 | 102 |
| Philadelphia Philllies | New York Yankees | ||||||||
| 1930 | Hack Wilson | 56 | 191 | 135 | 1929 | Al Simmons | 34 | 157 | 123 |
| Chicago Cubs | Philadelphia Athletics | ||||||||
| 1930 | Chuck Klein | 40 | 170 | 130 | 1929 | Dale Alexander | 25 | 137 | 112 |
| Philadelphia Philllies | Detroit Tigers | ||||||||
| 1930 | Kiki Cuyler | 13 | 134 | 121 | 1929 | Babe Ruth | 46 | 154 | 108 |
| Chicago Cubs | New York Yankees | ||||||||
| 1930 | Bill Terry | 23 | 129 | 106 | 1929 | Harry Heilman | 15 | 120 | 105 |
| New York Giants | Detroit Tigers | ||||||||
| 1930 | Frankie Frisch | 10 | 114 | 104 | 1930 | Al Simmons | 36 | 165 | 129 |
| St. Louis Cardinals | Philadelphia Athletics | ||||||||
| 1930 | Pie Traynor | 9 | 119 | 110 | 1930 | Lou Gerhig | 49 | 174 | 125 |
| Pittsburgh Pirates | New York Yankees | ||||||||
| 1930 | Pinky Whitney | 8 | 117 | 109 | 1930 | Jimmie Foxx | 37 | 156 | 119 |
| Philadelphia Philllies | Philadelphia Athletics | ||||||||
| 1931 | Pie Traynor | 2 | 103 | 101 | 1930 | Dale Alexander | 20 | 135 | 115 |
| Pittsburgh Pirates | Detroit Tigers | ||||||||
| 1931 | Bill Terry | 9 | 112 | 103 | 1930 | Babe Ruth | 49 | 153 | 104 |
| New York Giants | New York Yankees | ||||||||
| 1932 | Don Hurst | 24 | 143 | 119 | 1930 | Tony Lazzeri | 9 | 121 | 112 |
| Philadelphia Philllies | New York Yankees | ||||||||
| 1932 | Hack Wilson | 23 | 123 | 100 | 1930 | Joe Cronin | 13 | 126 | 113 |
| Chicago Cubs | Washington Senators | ||||||||
| 1932 | Chuck Klein | 38 | 137 | 99 | 1930 | Goose Goslin | 37 | 138 | 101 |
| Philadelphia Philllies | St. Louis Browns | ||||||||
| 1932 | Pinky Whitney | 13 | 124 | 111 | 1930 | Johnny Hodapp | 9 | 121 | 112 |
| Philadelphia Philllies | Cleveland Indians | ||||||||
| 1934 | Mel Ott | 35 | 135 | 100 | 1931 | Lou Gerhig | 46 | 184 | 138 |
| New York Giants | New York Yankees | ||||||||
| 1935 | Joe Medwick | 23 | 126 | 103 | 1931 | Babe Ruth | 46 | 163 | 117 |
| St. Louis Cardinals | New York Yankees | ||||||||
| 1936 | Joe Medwick | 18 | 138 | 120 | 1931 | Joe Cronin | 12 | 126 | 114 |
| St. Louis Cardinals | Washington Senators | ||||||||
| 1936 | Mel Ott | 33 | 135 | 102 | 1931 | Al Simmons | 22 | 128 | 106 |
| New York Giants | Philadelphia Athletics | ||||||||
| 1936 | Gus Suhr | 11 | 118 | 107 | 1931 | Earl Averill | 32 | 143 | 111 |
| Pittsburgh Pirates | Cleveland Indians | ||||||||
| 1937 | Joe Medwick | 31 | 154 | 123 | 1931 | Ben Chapman | 17 | 122 | 105 |
| St. Louis Cardinals | New York Yankees | ||||||||
| 1938 | Joe Medwick | 21 | 122 | 101 | 1932 | Lou Gerhig | 34 | 151 | 117 |
| St. Louis Cardinals | New York Yankees | ||||||||
| 1938 | Frank McCormick | 5 | 106 | 101 | 1932 | Jimmie Foxx | 58 | 169 | 111 |
| Cincinnati Reds | Philadelphia Athletics | ||||||||
| 1939 | Frank McCormick | 18 | 128 | 110 | 1932 | Al Simmons | 35 | 151 | 116 |
| Cincinnati Reds | Philadelphia Athletics | ||||||||
| 1939 | Joe Medwick | 14 | 117 | 103 | 1932 | Joe Cronin | 6 | 116 | 110 |
| St. Louis Cardinals | Washington Senators | ||||||||
| 1940 | Frank McCormick | 19 | 127 | 108 | 1932 | Heinie Manush | 14 | 116 | 102 |
| Cincinnati Reds | Washington Senators | ||||||||
| 1945 | Dixie Walker | 8 | 124 | 116 | 1933 | Jimmie Foxx | 48 | 163 | 115 |
| Brooklyn Dodgers | Philadelphia Athletics | ||||||||
| 1946 | Dixie Walker | 9 | 116 | 107 | 1933 | Lou Gerhig | 32 | 139 | 107 |
| Brooklyn Dodgers | New York Yankees | ||||||||
| 1946 | Enos Slaughter | 18 | 130 | 112 | 1933 | Joe Cronin | 5 | 118 | 113 |
| St. Louis Cardinals | Washington Senators | ||||||||
| 1949 | Jackie Robinson | 16 | 124 | 108 | 1933 | Al Simmons | 14 | 119 | 105 |
| Brooklyn Dodgers | Chicago White Sox | ||||||||
| 1953 | Roy Campanella | 41 | 142 | 101 | 1934 | Lou Gerhig | 49 | 165 | 116 |
| Brooklyn Dodgers | New York Yankees | ||||||||
| 1962 | Tommy Davis | 27 | 153 | 126 | 1934 | Charlie Gehringer | 11 | 127 | 116 |
| Los Angeles Dodgers | Detroit Tigers | ||||||||
| 1970 | Johnny Bench | 45 | 148 | 103 | 1934 | Hank Greenberg | 26 | 139 | 113 |
| Cincinnati Reds | Detroit Tigers | ||||||||
| 1970 | Wes Parker | 10 | 111 | 101 | 1934 | Hal Trosky | 35 | 142 | 107 |
| Los Angeles Dodgers | Cleveland Indians | ||||||||
| 1971 | Joe Torre | 24 | 137 | 113 | 1935 | Hank Greenberg | 36 | 170 | 134 |
| St. Louis Cardinals | Detroit Tigers | ||||||||
| 1985 | Tom Herr | 8 | 110 | 102 | 1935 | Joe Vosmik | 10 | 110 | 100 |
| St. Louis Cardinals | Cleveland Indians | ||||||||
| 1989 | Pedro Guerrero | 17 | 117 | 100 | 1935 | Goose Goslin | 9 | 109 | 100 |
| Los Angeles Dodgers | Detroit Tigers | ||||||||
| 1996 | Dante Bichette | 31 | 141 | 110 | 1936 | Hal Trosky | 42 | 162 | 120 |
| Colorado Rockies | Cleveland Indians | ||||||||
| 1996 | Andres Galarraga | 47 | 150 | 103 | 1936 | Lou Gerhig | 49 | 152 | 103 |
| Colorado Rockies | New York Yankees | ||||||||
| 1997 | Andres Galarraga | 41 | 140 | 99 | 1936 | Jimmie Foxx | 41 | 143 | 102 |
| Colorado Rockies | Boston Red Sox | ||||||||
| 1997 | Tony Gwynn | 17 | 119 | 102 | 1936 | Goose Goslin | 24 | 125 | 101 |
| San Diego Padres | Detroit Tigers | ||||||||
| 1998 | Dante Bichette | 22 | 122 | 100 | 1936 | Charlie Gehringer | 15 | 116 | 101 |
| Colorado Rockies | Detroit Tigers | ||||||||
| 1999 |